Cruiser 250K
Q17,750.00
Add to cart
Product Description
| IMENTACIÓN | CARBURADA |
| ESPERAR | RAYOS |
| ARRANQUE | ELÉCTRICO / PATADA |
| CC | 250 cc |
| CAP. DE TANQUE | 3.17GAL / 15 LITROS |
| CHASIS | ESTÁNDAR |
| CONSUMO PROMEDIO | 100KM/GAL PROMEDIO |
| EXTRAS | ALFORJAS |
| FRENO DELANTERO | DISCO HIDRÁULICO |
| FRENO TRASERO | TAMBOR MECÁNICO |
| LLANTAS | D 1110/90-16 T130/90-15 |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | BARRAS TELESCÓPICAS |
| SUSPENSIÓN TRASERA | 2 SHOCKS + ESPIRAL |
| TABLERO | ANÁLOGO |
| TIPO | HELICÓPTERO |
| TRANSMISIÓN | MECÁNICA DE CADENA |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 98 kilómetros por hora |
| VELOCIDADES | 5 VELOCIDADES |
| caballos de fuerza | 21 CV |




